Wochenenddienstplan
Wochenenddienstplan
| Sonja Just | 0177 / 70 95 375 |
| Eva Kauper | 0179 / 73 52 435 |
| DATUM | Dienstbereitschaft |
| 03.-05.10.2025 | Eva Kauper |
| 11./12.10.2025 | Sonja Just |
| 18./19.10.2025 | Eva Kauper |
| 25./26.10.2025 | Sonja Just |
| 01./02.11.2025 | Ingrid Herr |
| 08./09.11.2025 | Eva Kauper |
| 15./16.11.2025 | Ingrid Herr |
| 22./23.11.2025 | Sonja Just |
| 29./30.11.2025 | Ingrid Herr |
| 06./07.12.2025 | Eva Kauper |
| 13./14.12.2025 | Ingrid Herr |
| 20./21.12.2025 | Sonja Just |
| 23.-27.12.2025 | Ingrid Herr |
| 28.12.-01.01.2026 | Sonja Just |
| 02.-06.01.2026 | Eva Kauper |
Urlaubsvertretungen
An folgenden Terminen vertreten mich meine Kolleginnen:
| 28.12.-01.01.2026 | Sonja Just |
| 02.01.-06.01.2026 | Eva Kauper |

